| KAILI AIRCON PTE LTD | SWIFT BUILDER PTE LTD | 31-10-2025 | SI/004977 | | | 1,160.00 | | 1,160.00 | admin | DUCTING INSTALLATION AT BLK 209 TOA PAYOH NTH #04-1281 SINGAPORE 310209 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | Kaili Aircon & Electrical Pte Ltd | 06-10-2025 | SI/004971 | | | 5,150.00 | 5,150.00 | Full | admin | MITSUBISHI HEAVY AIRCON 13 WEYHILL CLOSE S 138893 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | Kaili Aircon & Electrical Pte Ltd | 13-10-2025 | SI/004960 | | | 1,800.00 | 1,800.00 | Full | SUN | MITSUBISHI HEAVY AIRCON |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD | 25-10-2025 | SI/004959 | PO 1029531 | | 950.00 | 950.00 | Full | admin | INVOICE FOR CHEMICAL OVERHAUL ( FCU 2-11 , FCU 2-26 , FCU 2-27 ) |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | PERFECT TEAM ENGINEERING PTE LTD | 28-10-2025 | SI/004958 | | | 580.00 | 580.00 | Full | SUN | |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | GREENCORP ENGINEERING PTE LTD | 30-10-2025 | SI/004957 | | | 1,480.00 | 1,480.00 | Full | admin | INVOICE FOR 10 BENOI SECTOR |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | TRILOGY TECHNOLOGIES PTE. PTD. | 28-10-2025 | SI/004956 | | | 1,350.00 | 1,350.00 | Full | SUN | FOR INSTALL TPN ISOLATOR |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | JIG & TOOLS ENGINEERING | 28-10-2025 | SI/004955 | 1416 | | 900.00 | 900.00 | Full | admin | BLK 20 #02-11 WOODLANDS LINK |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | KVH INDUSTRIES PTE LTD | 27-10-2025 | SI/004954 | 1637 | | 340.00 | 340.00 | Full | admin | 100G PASIR PANJANG RD #06-27/28 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | JR FOODS PTE LTD | 28-10-2025 | SI/004953 | 1417 | | 460.00 | | 460.00 | admin | 8 SENOKO SOUTH RD #03-01 SINGAPORE 758095 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | SWIFT BUILDER PTE LTD | 27-10-2025 | SI/004952 | | | 1,330.00 | 665.00 | 665.00 | admin | 50% DEPOSIT PAYMENT FOR BLK 209 TOA PAYOH NTH #04-1281 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD | 22-10-2025 | SI/004951 | PO:1029470 | | 380.00 | 380.00 | Full | admin | INVOICE FOR PRESSURE TEST ( FCU 2-29 ) |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD | 06-10-2025 | SI/004950 | PO:1029465 | | 780.00 | 780.00 | Full | admin | INVOICE FCU 2-20 CHEMICAL WASH AND TO INSTALL FCU 2-29 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | TL PRECISION PTE LTD | 23-10-2025 | SI/004949 | | | 280.00 | 280.00 | Full | admin | CHEMICAL OVERHAUL OUTDOOR CONDESING UNIT #05-36 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | TL PRECISION PTE LTD | 23-10-2025 | SI/004948 | | | 840.00 | 840.00 | Full | admin | CHEMICAL OVERHAUL OUTDOOR CONDENSING UNIT # 05-20 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | TL PRECISION PTE LTD | 23-10-2025 | SI/004947 | 1258 | | 380.00 | 380.00 | Full | admin | CHEMICAL OVERHAUL # 05-31 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD | 23-10-2025 | SI/004946 | PO: 1029474 | | 320.00 | 320.00 | Full | admin | REPLACE WATER PUMP AT KCU 5-18 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | TRILOGY TECHNOLOGIES PTE. PTD. | 24-10-2025 | SI/004945 | | | 2,800.00 | 2,800.00 | Full | SUN | |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | SPERWIN DESIGN PTE LTD | 22-10-2025 | SI/004944 | | | 250.00 | | 250.00 | admin | JEWEL CHANGI PORSCHE UNIT #01-205/206 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | 2 MOUNT ECHO PARK S 248766 | 22-10-2025 | SI/004943 | | | 4,050.00 | 4,050.00 | Full | admin | |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | YEQI PTE LTD | 23-10-2025 | SI/004942 | 1636 | | 520.00 | 520.00 | Full | admin | 33 FARLEIGH AVE SINGAPORE 557810 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | SH PRECISION PTE LTD | 23-10-2025 | SI/004941 | | | 900.00 | 900.00 | Full | admin | MONTHLY SERVICE OCT 2025 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | TL PRECISION PTE LTD | 23-10-2025 | SI/004940 | | | 540.00 | 540.00 | Full | admin | MONTHLY SERVICE OCT 2025 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | TL PRECISION PTE LTD | 22-10-2025 | SI/004939 | 1257 | | 840.00 | 840.00 | Full | admin | CHEMICAL OVEHAOUL OUTDOOR CONDESING UNIT FOR #03-27 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | SH PRECISION PTE LTD | 22-10-2025 | SI/004938 | 1256 | | 1,600.00 | 1,600.00 | Full | admin | INSTALL NEW PIPE #05-23 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | SH PRECISION PTE LTD | 22-10-2025 | SI/004937 | 1255 | | 1,700.00 | 1,700.00 | Full | admin | INSTALL NEW PIPE FOR #05-22 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | SH PRECISION PTE LTD | 22-10-2025 | SI/004936 | 1254 | | 380.00 | 380.00 | Full | admin | INVOICE FOR CHEMICAL OVERHAUL AT #05-37 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | SIN HWA DEE FOODSTUFF INDUSTRIES PTE LTD | 22-10-2025 | SI/004935 | 1695 | | 770.00 | 770.00 | Full | admin | 8 SENOKO SOUTH ROAD, CHNG KEES FOODLINK |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | JR F&B CONCEPTS PTE LTD | 18-10-2025 | SI/004934 | 1634 | | 300.00 | | 300.00 | admin | SHIMA RESTURANT @ 22 SCOTTS ROAD S228221 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD | 21-10-2025 | SI/004933 | | | 1,650.00 | 1,650.00 | Full | admin | INVOICE FOR MONTHLY SERVICE ON OCT 2025 FOR 50 DEFU LANE |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | JR F&B CONCEPTS PTE LTD | 17-10-2025 | SI/004932 | 1633 | | 1,080.00 | | 1,080.00 | admin | SHIMA RESTURANT - 22 SCOTTS ROAD S(228221) |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | DR JENNIFER LEE | 17-10-2025 | SI/004931 | | | 280.00 | | 280.00 | admin | 201, OCEAN DRIVE #05-20 THE AZURE SINGAPORE 098584 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | CHYAU FWU WINE & SPIRITS PTE LTD | 21-10-2025 | SI/004930 | 1635 | | 500.00 | 500.00 | Full | admin | 600N BRIDGE RD #01-01 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | 5 TANJONG RHU ROAD #02-02 THE WATERSIDE SINGAPORE 436882 | 16-10-2025 | SI/004929 | | | 540.00 | 540.00 | Full | admin | 5 TANJONG RHU ROAD #02-02 THE WATERSIDE SINGAPORE 436882 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | KVH INDUSTRIES PTE LTD | 16-10-2025 | SI/004928 | 1632 | | 150.00 | | 150.00 | admin | 100G PASIR PANJANG RD #06-27/28 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | KAILI AIRCON TRADING SDN BHD | 01-10-2025 | SI/004927 | | | 363.64 | 363.64 | Full | SUN | SUPPLY ONLY DUCT DAPE |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | Kaili Aircon & Electrical Pte Ltd | 16-10-2025 | SI/004926 | | | 15,473.60 | 15,473.60 | Full | SUN | MITSUBISHI HEAVY |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | BROWN METAL ENGINEERING PTE LTD | 15-10-2025 | SI/004925 | K88039 | | 100.00 | 100.00 | Full | admin | INVOICE FOR NORMAL SERVICE AT NO 5 TUAS SOUTH ST10 S637100 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | E3TECH ENGINEERING SERVICES PTE LTD | 21-10-2025 | SI/004924 | | | 7,700.00 | 7,700.00 | Full | admin | BLK 501 WEST COAST DRIVE #01-288 S120501 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD | 15-10-2025 | SI/004923 | PO-1029409 | | 2,280.00 | 2,280.00 | Full | admin | INVOICE FOR NEW AIRCON INSTALLATION AT TANNING PROCESS ROOM |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD | 15-10-2025 | SI/004922 | PO-1029422 | | 1,250.00 | 1,250.00 | Full | admin | INVOICE FOR COOLING COIL REPLACEMENT (FCU 2-18) |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD | 10-10-2025 | SI/004921 | PO:1029428 | | 1,200.00 | 1,200.00 | Full | admin | INVOICE FOR RECON OUTDOOR CONDESING UNINT REPLACEMENT ( FCU 2-25 ) |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | KAWAII CUTZ - BLK 166, BUKIT MERAH CENTRAL, #01-3527, SINGAPORE 150166 | 15-10-2025 | SI/004920 | | | 600.00 | 600.00 | Full | admin | 50% DEPOSIT PAYMENT FOR DRAWING AND PE ENDORSEMENT |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | ÖлªÒ½Ôº | 14-10-2025 | SI/004919 | | | 900.00 | 900.00 | Full | admin | SERVER ROOM AT 640 LORONG 4 TOA PAYOH SINGAPORE 319522 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | ASIAWIDE PRINT HOLDINGS PTE. LTD. | 10-10-2025 | SI/004918 | 1624 | | 550.00 | | 550.00 | admin | 5 PEREIRA ROAD #03-02 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | CHROMA FURNISHING PTE LTD | 11-10-2025 | SI/004917 | 1627 | | 440.00 | 440.00 | Full | admin | INVOICE FOR 14 ARUMAGAM ROAD, LTC BUILDING C , #01-01 S409959 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | PERFECT TEAM ENGINEERING PTE LTD | 09-10-2025 | SI/004916 | 1623 | | 510.00 | 510.00 | Full | admin | NORMAL SERVICE AT 17 KIAN TECK |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | CHYAU FWU WINE & SPIRITS PTE LTD | 09-10-2025 | SI/004915 | 1621 | | 180.00 | | 180.00 | admin | CHEMICAL OVERHAUL FOR 600 N Bridge Rd, #01-01 Singapore 188778 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | KMS INDUSTRIAL ( 1997 ) PTE LTD | 09-10-2025 | SI/004914 | 1620 | | 510.00 | | 510.00 | admin | CHEMICAL OVERHAUL FOR NO.4 WOODLANDS WALK SINGAPORE 738248 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD | 09-10-2025 | SI/004913 | PO-1029401 | | 1,980.00 | 1,980.00 | Full | admin | INVOICE FOR OUTDOOR CONDESING UNIT REPLACEMENT ( KCU 6-5 ) |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | INBASIC CONSTRUCTION &ENGINEERING PTE LTD | 08-10-2025 | SI/004912 | | | 4,864.00 | 4,864.00 | Full | admin | 20% FIRST PAYMENT FOR 14 BODMIN DRIVE |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD | 07-10-2025 | SI/004910 | PO: 1029387 | | 930.00 | 930.00 | Full | admin | INVOICE TO SUPPLY R32 & R410 GAS |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | SRI GURU SINGH SABHA | 07-10-2025 | SI/004909 | 1684 | | 360.00 | | 360.00 | admin | 7 BRIGHT HILL DRIVE #20-06 THOMSON VIEW CONDOMINUM SINGAPORE 579599 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | Kaili Aircon & Electrical Pte Ltd | 07-10-2025 | SI/004908 | | | 5,600.00 | 5,600.00 | Full | admin | |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | SPERWIN DESIGN PTE LTD | 07-10-2025 | SI/004907 | | | 5,200.00 | 5,200.00 | Full | admin | INVOICE FOR NGEE ANN CITY #03-11C |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | IDEX ASIA PACIFIC PTE LTD | 06-10-2025 | SI/004906 | 1401 | | 120.00 | 120.00 | Full | admin | 11 UBI ROAD 1, MEIBAN INDUSTRIAL BUILDING, #0101 A, SINGAPORE 408723 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | K Logic Airconditioning | 07-10-2025 | SI/004905 | | | 1,861.00 | 1,861.00 | Full | admin | SUBCON SALARY 1ST TO 30TH SEPT 2025 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | CHYAU FWU WINE & SPIRITS PTE LTD | 04-10-2025 | SI/004904 | 1619 | | 240.00 | 240.00 | Full | admin | Parkview Square 600 N Bridge Rd, Singapore 188778 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | GREENCORP ENGINEERING PTE LTD | 03-10-2025 | SI/004903 | | | 4,100.00 | | 4,100.00 | admin | 10 BENOI SECTOR S629845 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD | 03-10-2025 | SI/004902 | PO-1029317 | | 850.00 | 850.00 | Full | admin | REPLACEMENT NEW EVAORATOR COIL FOR FCU 2-25 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | CHEMILINK TECHNOLOGIES GROUP PTE LTD | 02-10-2025 | SI/004900 | | | 1,080.00 | 1,080.00 | Full | admin | CONTRACT SERVICE 1 YEAR 4 TIMES 2 TUAS LINK 2 SINGAPORE 638551 |  |  |
| KAILI AIRCON PTE LTD | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD | 01-10-2025 | SI/004897 | PO-1029342 | 1402/1403/1600 | 1,530.00 | 1,530.00 | Full | admin | INVOICE FOR CHEMICAL WASH FOR FCU 2-17, FCU 2-18 & FCU 2-29 AND REPLACE INDOOR RECEIVER SENSOR FCU-18 |  |  |
| Total | 98,102.24 | 88,057.24 | 10,045.00 | |
S : Cancelled Invoice Listing