| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD | 30-09-2025 | SI/004911 | PO-1029386 |  | 380.00 |   | 380.00 | admin | INVOICE FOR PRESSURE TEST ( FCU 1-7 ) |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | KMS INDUSTRIAL ( 1997 ) PTE LTD | 30-09-2025 | SI/004899 | 1615 |  | 4,030.00 |   | 4,030.00 | admin | NO.4 WOODLANDS WALK SINGAPORE 738248 AT LEVEL 3 MAKING ROOM |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | CHEW AGRICULTURE PTE LTD | 30-09-2025 | SI/004898 | 1599 |  | 850.00 | 850.00 | Full | admin |  |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | SH PRECISION PTE LTD  | 30-09-2025 | SI/004896 |  |  | 180.00 | 180.00 | Full | admin | #05-23 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | JR FOODS PTE LTD  | 30-09-2025 | SI/004895 | 1617 |  | 330.00 |   | 330.00 | admin | REPLACE FAN MOTOR AND NORMAL SERVICE AT 8 SENOKO SOUTH RD #03-01 S 758095 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | TL PRECISION PTE LTD  | 30-09-2025 | SI/004894 |  |  | 180.00 | 180.00 | Full | admin | CONTRACT SERVICE 3 MONTH ONCE |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | TL PRECISION PTE LTD  | 30-09-2025 | SI/004893 |  |  | 540.00 | 540.00 | Full | admin | MONTHLY SERVICE SEPT 2025  |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | SH PRECISION PTE LTD  | 30-09-2025 | SI/004892 |  |  | 900.00 | 900.00 | Full | admin | MONTHLY SERVICE SEPT 2025 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | PARKSON AIR-CONDITIONING ENGINEERING  | 30-09-2025 | SI/004891 |  |  | 6,100.92 | 6,100.92 | Full | admin | 50, ANG MO KIO STREET 61, 569163 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | SH PRECISION PTE LTD  | 30-09-2025 | SI/004890 |  |  | 405.00 | 405.00 | Full | admin | CONTRACT SERVICE *3 MONTH ONCE |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | 中华医院 | 26-09-2025 | SI/004889 |  | 1589 | 160.00 | 160.00 | Full | admin | 640 LORONG 4 TOA PAYOH SINGAPORE 319522 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD  | 29-09-2025 | SI/004887 | PO -1029239 |  | 22,800.00 | 22,800.00 | Full | Maiting | INVOICE FOR NEW AIRCON INSTALLATION AT FCU2-20 , FCU 1-3 , FCU 2-8 FCU 2-1 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | 中华医院 | 26-09-2025 | SI/004886 | PO-TP3485 | 1588 | 1,050.00 | 1,050.00 | Full | admin | 640 LORONG 4 TOA PAYOH SINGAPORE 319522 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD  | 25-09-2025 | SI/004885 | PO : 1029265 |  | 380.00 | 380.00 | Full | Maiting | INVOICE FOR PRESSURE TEST (FCU 2-25) |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | TRILOGY TECHNOLOGIES PTE. PTD. | 23-09-2025 | SI/004882 | 1610/1612 |  | 320.00 |   | 320.00 | admin |  |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | 中华医院 | 23-09-2025 | SI/004881 | 1609 | PO-YS1049 | 380.00 | 380.00 | Full | admin |  |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | CHEMILINK TECHNOLOGIES GROUP PTE LTD  | 22-09-2025 | SI/004880 | CN |  | 1,080.00 |   | 1,080.00 | admin | QUOTATION FOR CONTRACT SERVICE 1 YEAR 4 TIMES |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD  | 16-09-2025 | SI/004879 |  |  | 1,650.00 |   | 1,650.00 | Maiting | INVOICE FOR MONTHLY SERVICE ON SEPT  2025 FOR 50DEFU  |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | ASIAWIDE PRINT HOLDINGS PTE. LTD. | 19-09-2025 | SI/004878 |  |  | 3,210.00 |   | 3,210.00 | admin |  5 Pereira Rd, #03-02, S 368025 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | SARIKA CONNOISSEUR CAFE PTE LTD | 19-09-2025 | SI/004877 |  |  | 840.00 | 840.00 | Full | admin | 29 SCOTTS ROAD, SINGAPORE 228224 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | SIN HWA DEE FOODSTUFF INDUSTRIES PTE LTD | 19-09-2025 | SI/004876 |  |  | 450.00 | 450.00 | Full | admin | INVOICE FOR SERVICE AND PART REPLACEMENT  |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD  | 18-09-2025 | SI/004875 | PO : 1029252 |  | 720.00 |   | 720.00 | Maiting | SUPPLY R404A GAS |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | TL PRECISION PTE LTD  | 18-09-2025 | SI/004874 | 1201 |  | 280.00 | 280.00 | Full | admin | #03-27 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | ITC REFRIGERATION PTE LTD | 16-09-2025 | SI/004873 |  |  | 2,300.00 | 2,300.00 | Full | admin | JOB COMPLETE TO CLAIM BALANCE 50 % PAYMENT FOR 18 BOON LAY WAY # 07-120 SINGAPORE 609966 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | LCENTRAL SERANGOON | 11-09-2025 | SI/004872 |  | 1601 | 290.00 | 290.00 | Full | admin | BLK 204 SERANGOON CENTRAL #01-112 S550204 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD  | 12-09-2025 | SI/004871 |  |  | 1,980.00 |   | 1,980.00 | Maiting | INVOICE CONTRACT SERVICE FOR BI - MONTHLY AT 6KC KIM CHUAN  |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD  | 11-09-2025 | SI/004870 | PO : 1029214 |  | 1,400.00 | 1,400.00 | Full | Maiting | INVOICE FOR RECON SET AIRCON REPLACEMENT (KCU 5-26) |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD  | 11-09-2025 | SI/004869 | PO : 1029203 |  | 900.00 |   | 900.00 | Maiting | INVOICE FOR CHEMICAL OVERHAUL (KCU5-2F & KCU 4-4F) |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | INBASIC CONSTRUCTION &ENGINEERING PTE LTD | 16-09-2025 | SI/004868 |  |  | 3,534.00 | 3,534.00 | Full | SUN | 20% FIRST PAYMENT FOR 	27A RECREATION ROAD |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | INBASIC CONSTRUCTION &ENGINEERING PTE LTD | 16-09-2025 | SI/004867 |  |  | 2,930.00 | 2,930.00 | Full | SUN | 20% FIRST PAYMENT FOR 27 (PLOT 1) RECREATION ROAD  |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | SH PRECISION PTE LTD  | 10-09-2025 | SI/004866 |  | 1159 | 2,580.00 | 2,580.00 | Full | Maiting | #07-33 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | SH PRECISION PTE LTD  | 05-09-2025 | SI/004864 |  | 1157 | 2,030.00 | 2,030.00 | Full | Maiting |  INVOICE FOR CHEMICAL OVERHAUL  |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | MP&Y PTE LTD  | 09-09-2025 | SI/004862 |  |  | 600.00 |   | 600.00 | SUN | 108 PASIR PANJANG ROAD 05-12 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD  | 04-09-2025 | SI/004861 | PO : 1029154 |  | 550.00 | 550.00 | Full | Maiting | INVOICE FOR RECON INDOOR FAN COIL UNIT (KCU 1-4)  |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD  | 02-09-2025 | SI/004859 | PO-1029135 |  | 380.00 | 380.00 | Full | Maiting | INVOICE FOR PRESSURE TEST (FCU2-9) |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | K Logic Airconditioning  | 05-09-2025 | SI/004858 |  |  | 2,762.00 | 2,762.00 | Full | admin | SUBCON LABOUR-MAHMUD MD RASHED (1ST TO 31ST AUGUST 2025) |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | Kaili Aircon & Electrical Pte Ltd | 05-09-2025 | SI/004857 |  |  | 5,600.00 | 5,600.00 | Full | admin |  |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD  | 04-09-2025 | SI/004856 | PO--1029171 |  | 180.00 | 180.00 | Full | admin | INVOICE FOR REPLACE PART (FCU3-17) |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD  | 04-09-2025 | SI/004855 | PO : 1029173  |  | 1,200.00 | 1,200.00 | Full | Maiting | INVOICE FOR REPLACE POWER PANEL  |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | MAINPLUS ENGINEERING PTE LTD | 04-09-2025 | SI/004854 | PO-14049 |  | 1,500.00 | 1,500.00 | Full | admin | INVOICE FOR SUPPLY CHILLER WATER FAN COIL UNIT  |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | JR F&B CONCEPTS PTE LTD  | 02-09-2025 | SI/004853 | 1581 |  | 300.00 |   | 300.00 | SUN | SHIMA RESTURANT @ 22 SCOTTS ROAD S228221 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | SH PRECISION PTE LTD  | 02-09-2025 | SI/004851 | 1156 |  | 180.00 | 180.00 | Full | SUN | 05-39 |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD  | 01-09-2025 | SI/004848 | PO : 1029136 |  | 1,600.00 |   | 1,600.00 | Maiting | NEW AIRCON  REPLACEMENT (KCU5-25F) |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | HENG LONG LEATHER CO PTE LTD  | 01-09-2025 | SI/004847 | PO :1029145 |  | 380.00 |   | 380.00 | Maiting | INVOICE FOR PRESSURE TEST KCU 1-4F |   |   | 
| KAILI AIRCON PTE LTD  | PERFECT TEAM ENGINEERING PTE LTD | 08-09-2025 | SI/004839 | 1681 & 1746 &1680 |  | 2,646.80 | 2,646.80 | Full | SUN | 1681 & 1746 &1680 |   |   | 
| Total | 83,038.72 | 65,558.72 | 17,480.00 |   | 
S : Cancelled Invoice Listing